0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 11 января в Хашках-Мохке
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | ЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЮЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ЗЮЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ЗЮЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ЗЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | ЮЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | ЗЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -3° | З2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -4° | В1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +1° | В3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | ВЮВ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | Ю1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -5° | З1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -4° | ВСВ8 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -3° | В6 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -4° | ЮВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЮВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -0° | В4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -8° | СЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -8° | З2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +4° | ЗЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +4° | ЮЗ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +4° | З2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +5° | В1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +7° | В3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +8° | СВ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +7° | СВ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | +4° | В2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 24:00 | +4° | В2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | С2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | С1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | ВЮВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | СЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | С1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | В3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +0° | ВСВ4 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -0° | В2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Янв | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +1° | СВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ВСВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | З1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | З2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | ЗЮЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | СЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | В3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | В2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ВСВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | ЮЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЗЮЗ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -8° | З2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | ЗСЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -7° | З3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -6° | З2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -2° | ВСВ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | В4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | В3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ВСВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -2° | ЗСЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | ЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ВСВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -1° | В3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -1° | ВСВ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ВСВ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ВСВ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | -2° | ССВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -1° | ССВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | СЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | ЗСЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ЗСЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | З1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +3° | З3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +6° | ЗЮЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +5° | З2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | ВСВ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ВСВ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | ССЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЗЮЗ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -6° | ЗЮЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЮЗ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -2° | З2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -2° | ВЮВ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | З1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -2° | ЮВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -2° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +0° | ЗЮЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +2° | ЗЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +0° | ЮЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +7° | ЗЮЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +7° | ЮЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +5° | ЗЮЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +5° | ЗЮЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +6° | ЗЮЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | З2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | В30 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | В14 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | З2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -1° | З2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +3° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +1° | З1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -2° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | ЗСЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -1° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЗСЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -3° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -3° | ВЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ВЮВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ВСВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 18:00 | +1° | ССВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 21:00 | +1° | С1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | ЗСЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ВСВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ВСВ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | СВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | В2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ВСВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ССВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | СВ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ВСВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Хашках-Мохке за 11 января.